(一)“科教兴鄂”统计监测基本情况年报表
2000年
填报单位名称:丹江口市统计局 表号:K601
指标 汇总 计量 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
代码 单位 实际 实际 实际 实际 实际
一、科技人员投入                                   A0         
    1.专业技术人员数                               A1      0 20185 20237 20351 20152 20034
    2.职工人数               A2     0 18023 18465 18156 16735 13388
    3.从事科技活动人员数                           A3      0 241 258 359 352 352
        #科学家工程师数                               A4      0 151 168 169 167 167
    4.中小学教师数                          A5      0 4781 4800 4403 4471 4531
二、科技经费投入                                   B0         
    1.科技活动经费总支出                           B1    万元   2 768.00 790.00 1070.00 1078.00 1114
    2.科技三项费                                   B2    万元   2 116.00 125.00 297.00 145.00 152
    3.大中型工业科技费占销售收入比重                               B3        2 0.54 0.68 0.75 0.76 0.7
    4.教育经费支出                                B4   万元   2 3248.00 3714.00 4311.00 5753.00 6268
三、高新技术产业                                   C0         
    1.高新技术产品增加值                             C1    万元   2 1342.40 1430.90 1800.00 1836.30 2956.4
    2.高新技术产品销售收入                         C2    万元   2 5104.80 5910.20 6019.00 5578.20 6131.1
    3.高新技术产品利税额                           C3    万元   2 477.40 430.00 450.00 384.40 490.8
    4.高新技术产品出口销售收入                     C4    万元   2 123.5
四、技术创新                                       D0         
    1.新产品销售收入占全部比重                               D1         2 8.33 11.37 10.02 10.00 9
    2.农业实用技术覆盖率                           D2         2 87.25 88.00 96.00 96.00 96
    3.专利批准量                                   D3  0 9
        4. 技术市场交易合同额 D4    万元   2 205.00 247.00 2316.00 556.00 576
    5.工业技术进步贡献率                             D5         2
        6. 农业技术进步贡献率 D6         2
五、人口与素质                                     E0         
    1.年未总人口数                                 E1    万人   2 48.21 48.51 47.50 47.86 47.83
    2.年平均人口数                                 E2    万人   2 47.30 48.36 47.80 44.70 47.85
    3.文盲率                                  E3        2 0.43 0.41 0.41 0.41 0.41
六、经济发展                                       F0         
    1.国内生产总值(现价)                                 F1    万元   0 582983 728582 437911 401225 382241
      国内生产总值(不变价)                                F2   万元   0 358676 410896 272322 256888 249926
    2.地方财政收入                                     F3   万元   0 17841 19588 20748 16468 16545
    3.地方财政支出                                     F4   万元   0 25201 27237 27189 24158 25308
    4.工业增加值                                   F5   万元   0 122642 125584 97343 58687 59777
    5.工业出口产品交货值                                 F6   万元   0 533 925 2704 718 1503
    6.工业总资产贡献率                             F7        0 4.72 3.31 1.42 3.56 4.61
    7.社会劳动生产率(不变价)                              F8     0 15160 17337 11408 10757 11844
    8.农民人均纯收入                                   F9   万元   0 2207 2376 2501 2207 2230
    9.农业种植业产值                                 F10   万元   0 26642 25043 29824 31188 32361
    10.耕地面积                             F11  千公顷  2 19.51 19.45 19.44 19.10 19
七、社会进步 G0
    1.计费邮电业务总量                              G1   万元   2 2399.00 3381.20 4366.00 4487.00 5273
    2.医院床位数                                  G2 0 1445 1445 1106 1106 1167
    3.生活用电量                  G3 万千瓦小时  2 3842.00 3056.00 3985.00 4292.00 4837
    4.工业废水排放达标率                      G4        2 39.00 40.70 41.40 42.30 42.6
    5.工业废气处理率                        G5        2 77.80 79.00 82.00 85.90 89
    6.工业固体废物综合利用率                                G6        2 98.00 98.00 98.00 98.00 95
补充资料:
        1. 科技统计投入     万元 
        2. 地方财政科技拨款额 0   万元  110 100