2002省湖北省各县市区国民经济基本情况 (一)
2002         社会 国内生产总值 全社会
  一.土地面积 年末总人口 城镇人口 乡村人口 从业人员 (2000年) 固定资产
  平方公里 万人 万人 万人 万人 可比价 投资
武汉市              
  蔡甸区 1100.81 48.05 11.74 36.31 21.22 767800 80618
  江夏区 2009.00 66.37 18.34 48.03 21.53 1054910 145760
  黄陂区 2261.00 110.76 100.25 10.51 50.77 1120892 150599
  新州区 1500.00 95.17 21.69 73.48 44.75 1031248 147676
黄石市              
阳新县 2782.80 98.26 17.26 80.00 38.77 492900 96400
大冶市 1566.30 89.01 36.53 52.57 45.80 741700 170150
十堰市              
  3863.00 59.60 12.47 47.13 29.80 163384 27300
郧西县 3509.00 50.20 10.04 40.16 22.91 112689 27997
竹山县 3586.00 44.70 4.70 40.40 19.90 93802 24230
竹溪县 3299.00 35.99 7.53 28.46 1.48 76160 20105
  5110.00 48.81 27.89 20.92 1092.00 112883 26702
丹江口 3121.00 48.51 16.97 31.54 21.53 400274 57158
宜昌市              
  夷陵区 3424.00 51.50 11.53 39.97 24.82 894671 162088
远安县 1752.00 20.37 4.57 15.80 10.70 161543 35278
兴山县 2328.00 18.53 4.18 14.35 11.09 128667 81722
秭归县 2427.00 39.43 6.16 33.27 22.54 196385 74381
长阳县 3430.00 41.08 5.67 35.41 22.79 261713 39372
五峰县 2072.00 20.66 2.57 18.09 10.44 101252 25298
宜都市 1357.00 38.19 9.24 28.95 18.95 365250 121227
当阳市 2038.00 45.88 11.58 34.30 25.81 689838 51617
枝江市 1310.00 50.77 13.27 37.50 23.95 449640 105438
襄樊市              
  襄阳区 2306.00 100.47 14.06 86.41 49.11 805352 81099
南漳县 3859.00 58.76 13.46 45.30 27.30 231438 40753
谷城县 2553.00 54.37 16.56 37.81 21.09 239512 53555
保康县 3225.00 29.20 4.40 24.80 18.57 129688 36938
老河口 1032.00 51.25 20.53 30.72 25.83 508200 61051
枣阳市 3277.00 109.86 39.65 70.21 53.86 728700 98040
宜城市 2115.00 52.59 21.22 31.37 31.53 308890 51352
荆门市              
京山县 3520.00 63.61 23.32 40.29 24.72 475600 97362
沙洋县 2044.00 60.70 18.20 42.50 24.30 394491 73400
钟祥市 4488.00 103.50 32.25 71.25 36.46 778538 140009
孝感市              
  孝南区 1020.30 82.60 25.13 57.47 45.96 292101 76563
孝昌县 1217.00 62.12 8.16 53.96 35.18 253650 77536
大悟县 1979.00 60.74 9.45 51.29 30.60 313930 79876
云梦县 604.00 57.20 14.80 42.40 35.46 386674 87156
应城市 1103.00 67.00 15.93 51.07 28.85 745584 141062
安陆市 1355.00 62.40 10.91 51.49 31.80 312336 114517
汉川市 1662.93 106.80 33.11 73.69 54.55 872408 135937
荆州市              
公安县 2186.00 103.29 25.31 77.98 47.05 472500 100148
监利县 3118.00 137.38 31.58 105.80 60.19 464272 97914
江陵县 1047.81 39.24 11.08 28.16 20.85 126929 19632
石首市 1427.00 61.50 20.57 40.93 32.91 519965 100060
洪湖市 2519.00 89.46 32.15 57.31 37.95 534190 148057
松滋市 2235.00 86.95 15.73 71.22 45.97 493500 82700
黄冈市              
  黄州区 353.03 37.50 15.40 22.10 17.74 313810 52998
团风县 833.00 37.31 7.22 31.09 14.68 106655 39665
红安县 1796.00 65.00 59.70 5.30 35.13 354075 85317
罗田县 2129.11 56.78 8.40 48.38 28.75 251101 67317
英山县 1449.00 40.63 9.83 30.80 24.04 161426 39102
浠水县 1949.30 102.86 19.43 83.43 44.18 427928 97085
蕲春县 2398.00 95.96 17.54 78.42 32.13 387877 106665
黄梅县 1701.00 94.07 34.10 59.97 46.32 438188 102612
麻城市 3599.00 116.28 32.91 86.67 51.92 598540 136779
武穴市 1246.00 73.00 15.58 57.42 32.00 514690 93467
咸宁市              
  咸安区 1502.00 45.85 13.79 32.06 20.86 222300 64019
嘉鱼县 1017.00 36.36 13.98 22.38 17.04 258200 75699
通城县 1129.00 45.85 10.51 35.34 19.13 161062 53970
崇阳县 1968.00 47.08 11.71 35.37 25.32 180000 54397
通山县 2680.00 41.76 8.31 33.45 13.65 116258 41806
赤壁市 1723.00 50.99 26.21 24.78 22.10 504940 144624
随州市              
  曾都区 6989.00 160.32 54.38 105.94 67.53 1004200 149412
广水市 2647.00 89.18 32.21 56.97 46.48 408600 119300
恩施州              
恩施市 3967.00 76.84 17.51 59.33 41.55 320700 78113
利川市 4607.00 82.88 11.76 71.12 36.20 205319 54580
建始县 2659.00 50.88 27.44 23.44 21.80 152473 51955
巴东县 3219.00 48.34 6.15 42.19 23.10 178292 65084
宣恩县 2740.00 34.06 3.43 30.63 17.18 114126 38885
咸丰县 2538.00 35.74 4.97 30.77 18.56 132037 46910
来凤县 1320.00 30.68 6.02 24.60 17.60 102121 21106
鹤峰县 2892.00 21.58 2.11 19.47 9.79 90038 28266
仙桃市 2538.00 148.16 55.14 93.02 77.39 1091020 323159
潜江市 2004.00 101.28 49.53 51.75 53.67 849200 238152
天门市 2622.00 161.65 44.47 117.18 66.63 1008900 263219
神农架 3253.00 7.90 2.40 5.50 3.73 35064 21687