丹江口市1995年——2000年主要统计指标

农村住户基本情况

指标名称

计量

单位

2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年
调查户数 100 100 100 100 100 100
平均每户常住人口 3.89 3.95 4.04 4.23 4.2 4.84
平均每户整半劳动力 2.69 2.53 2.58 2.5 2.47 2.72
平均每户经营耕地面积 4.89 5.46 5.46 4.58 4.58 4.76
年末人均拥有固定资产原值 504 625.0 782.13 564.92 545.69 501.53
年末人均使用房屋面积 平方米 28.39 26.92 26.32 25.85 24.9 16.5
人均纯收入 2230 2218 2501 2376 2207.0 1494
人均生活消费支出 1450 1759 1501 1763.04 1692.27

1154