丹江口市1995年——2000年主要统计指标

农村小康监测指标

指标名称

计量

单位

2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年
农民人均纯收入(90价) 1276 1264 1425 1349 1323 1248
贫困人口比重 % 2.7 9.0 5.4 1.0 1.4 2.5
文教娱乐用品及服务支出比重 % 13.6 15.0 19.0 11.5 11.0 9.1
已通公路村比重 % 92.0 83.0 83.0 81.0 76.0 75.4
已通电话村比重 % 46.6 38.0 29.0 95.0 20.0 17
安全卫生水普及率 % 92.0 90.0 90.0 80.0 70.0 50
五保户享受五保比重 % 100.0 100.0 1000.0 100.0 100.0 100.0
万人刑事案件立案数 10.1 13 14.0 17 20 22
恩格尔系数 % 53.0         56
基尼系数 %           22