|
丹江口市1995年——2000年主要统计指标 国内生产总值 |
| 指标名称 |
计量 单位 |
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 |
| 国内生产总值(当年价) | 万元 | 382241 | 353085 | 437900 | 390400 | 341900 | 290800 |
| 第一产业 | 万元 | 35828 | 36697 | 75000 | 77400 | 77400 | 63200 |
| 第二产业 | 万元 | 173019 | 152910 | 182600 | 160900 | 138000 | 118500 |
| 工业 | 万元 | 153827 | 137550 | ||||
| 建筑业 | “ | 19192 | 15360 | ||||
| 第三产业 | “ | 173384 | 163478 | 180300 | 152100 | 126500 | 109100 |
| 国内生产总值(不变价) | ” | 249926 | 225360 | 272300 | 242000 | 214100 | 187900 |
| 第一产业 | “ | 22991 | 22018 | 43000 | 43800 | 37000 | 30400 |
| 第二产业 | ” | 128170 | 114359 | 135300 | 118600 | 106500 | 90700 |
| 工业 | “ | 117212 | 105913 | ||||
| 建筑业 | ” | 10958 | 8446 | ||||
| 第三产业 | “ | 98765 | 88983 | 94000 | 79600 | 70600 | 66800 |
| 工农业总产值(不变价) | ” | 210351 | 200012 | 295713 | 373268 | 338538 | 346796 |
| 工业总产值 | “ | 166646 | 160605 | 225486 | 306369 | 277195 | 299057 |
| 农业总产值 | ” | 43705 | 39407 | 70227 | 66899 | 61343 | 47739 |
| 工农业总产值(当年价) | “ | 289559 | 258162 | 392697 | 475915 | 479606 | 520194 |
| 工业总产值 | ‘ | 221433 | 193329 | 270718 | 357518 | 351878 | 421421 |
| 农业总产值 | ” | 68126 | 64833 | 121979 | 118397 | 127728 | 98773 |
备注:国内生产总值为調整数,工业总产值为乡及乡以上工业企业。