丹江口市1995年——2000年主要统计指标

教育、卫生

指标名称

计量

单位

2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年
全市学校数  
  高等学校 1 1 1 1 1 1
  中等专业学校 2 2 2 2 2 2
  普通中学 27 33 34 36 38 42
  小学 254 300 344 358 362 398
专任教师数
  高等学校 224 198 158 185 186 207
  中等专业学校 164 180 171 157 142 126
  普通中学 1775 1726 1658 1695 1978 1633
  小学 2669 2745 2751 2868 2565 2893
在校学生数
  高等学校 3526 2455 1930 1741 1595 2251
  中等专业学校 3075 3670 3455 3668 3305 2943
  普通中学 万人 2.9 2.9 2.45 2.32 2.00 2.26
  小学 6.1 6.33 6.53 6.5 6.00 5.93
成人高等教育学校在校学生数 1656 1160 1081 2588 1300
全市各类技术人员数 13743 10900 20700 20200 20200 19530
其中:中级技术职称以上人数 3851 6200 6100 5600 5600 5450
全市卫生机构数
27 29 29 29 29 27
病床床位数 1760 1756 1544 1423 1461 1521
卫生事业人员数 1903
卫生技术人员 1853 2362 1923
医生数 950 945 1106 919 1053 881
护师,护士 915